Список модификаций Mercedes A-Класс

Выберите интересующую Вас модификацию Mercedes A-Класс, чтобы узнать более подробную статистику по реальному и официальному расходу топлива.

В этом каталоге собраны самые популярные модификации Mercedes A-Класс в России. Если вдруг необходимая модификация автомобиля отсутствует, попробуйте зайти к нам позже, поскольку мы регулярно собираем информацию по существующим модификациям Mercedes A-Класс. Или напишите нам об этом об этом.

Обращаем Ваше внимание, что, в основном, все модификации группируются по поколениям, у которых существует определенный период выпуска.


Расход топлива Mercedes A-Класс W176 (2012 - н.в.)

Модификация Официальные данные Реальные данные
Город Трасса Смеш. Город Трасса Смеш. ХХ
180 1.5d AT (109 л.с.) 4.70 3.60 4.00 - - - -
180 1.5d MT (109 л.с.) 4.70 3.60 4.00 - - - -
180 1.6 AT (122 л.с.) 7.30 4.80 5.70 10.273 6.902 7.801 -
180 1.6 MT (122 л.с.) 7.70 4.70 5.80 - - - -
200 1.6 AT (156 л.с.) 7.30 4.80 5.70 - - - -
45 2.0 AT AMG (360 л.с.) 8.80 5.80 6.90 - - - -

Расход топлива Mercedes A-Класс W169 (2004 - 2012)

Модификация Официальные данные Реальные данные
Город Трасса Смеш. Город Трасса Смеш. ХХ
150 1.5 AT (95 л.с.) 8.50 5.50 6.20 - - - -
150 1.5 MT (95 л.с.) 7.90 5.40 6.20 - - - -
160 1.5 AT (95 л.с.) 8.50 5.50 6.20 - - - -
160 1.5 MT (95 л.с.) 7.90 5.40 6.20 - - - -
170 1.7 AT (116 л.с.) 8.60 5.50 6.60 - - - -
170 1.7 MT (116 л.с.) 8.60 5.50 6.60 - - - -
180 1.7 CVT (116 л.с.) 8.60 5.50 6.60 - - - -
180 1.7 CVT (116 л.с.) 8.60 5.50 6.60 - - - -
160 2.0d AT (82 л.с.) 6.70 4.70 4.90 - - - -
160 2.0d MT (82 л.с.) 6.20 4.30 4.90 - - - -
180 2.0d AT (109 л.с.) 7.00 4.40 5.20 - - - -
180 2.0d MT (109 л.с.) 6.40 4.60 5.20 6.501 5.501 6.001 0.801
200 2.0d AT (140 л.с.) 7.10 4.90 5.40 - - - -
200 2.0d MT (140 л.с.) 6.90 4.50 5.40 - - - -
200 2.0 AT (136 л.с.) 9.60 5.90 7.20 - - - -
200 2.0 MT (136 л.с.) 9.60 5.90 7.20 - - - -

Расход топлива Mercedes A-Класс W168 (1997 - 2004)

Модификация Официальные данные Реальные данные
Город Трасса Смеш. Город Трасса Смеш. ХХ
140 1.4 AT (82 л.с.) 10.20 6.10 8.20 - - - -
140 1.4 MT (82 л.с.) 9.40 5.30 - 12.001 5.001 8.001 -

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru