Список модификаций Opel Astra Hatchback 5d.

Выберите интересующую Вас модификацию Opel Astra Hatchback 5d., чтобы узнать более подробную статистику по реальному и официальному расходу топлива.

В этом каталоге собраны самые популярные модификации Opel Astra Hatchback 5d. в России. Если вдруг необходимая модификация автомобиля отсутствует, попробуйте зайти к нам позже, поскольку мы регулярно собираем информацию по существующим модификациям Opel Astra Hatchback 5d.. Или напишите нам об этом об этом.

Обращаем Ваше внимание, что, в основном, все модификации группируются по поколениям, у которых существует определенный период выпуска.


Расход топлива Opel Astra Hatchback 5d. J (2009 - н.в.)

Модификация Официальные данные Реальные данные
Город Трасса Смеш. Город Трасса Смеш. ХХ
1.4 AT (140 л.с.) 9.00 5.30 6.70 13.201 7.002 10.701 0.701
1.4 MT (140 л.с.) 7.80 4.80 5.90 10.952 7.252 8.501 0.801
1.4 MT (100 л.с.) 7.10 4.60 5.50 - - - -
1.6 AT (115 л.с.) 9.80 5.60 7.10 11.552 7.502 7.001 1.001
1.6 MT (115 л.с.) 8.30 5.10 6.30 9.152 6.403 7.433 0.802
1.6 AT (180 л.с.) 9.90 5.70 7.30 13.333 9.673 11.673 0.933
1.6 MT (180 л.с.) 8.80 5.60 6.80 - - - -

Расход топлива Opel Astra Hatchback 5d. H (2004 - 2010)

Модификация Официальные данные Реальные данные
Город Трасса Смеш. Город Трасса Смеш. ХХ
1.4 AT (90 л.с.) 7.90 5.10 6.10 - - - -
1.4 MT (90 л.с.) 8.00 5.10 6.10 - - - -
1.6 AT (115 л.с.) 8.50 5.00 6.30 - - - -
1.6 MT (115 л.с.) 8.70 5.20 6.50 9.556 7.077 8.237 0.802
1.8 AT (140 л.с.) 10.50 6.20 7.80 12.001 9.001 11.001 -
1.8 MT (140 л.с.) 9.90 5.80 7.30 10.503 7.502 9.052 0.832
2.0 MT (170 л.с.) 12.90 6.90 9.10 - - - -

Расход топлива Opel Astra Hatchback 5d. G (1998 - 2005)

Модификация Официальные данные Реальные данные
Город Трасса Смеш. Город Трасса Смеш. ХХ
1.2 MT (65 л.с.) 8.00 5.00 6.50 - - - -
1.2 MT (75 л.с.) 8.00 5.20 6.20 - - - -
1.4 AT (90 л.с.) 10.90 6.20 8.60 - - - -
1.4 MT (90 л.с.) 9.60 5.70 7.70 - - - -
1.6 AT (75 л.с.) 10.90 6.20 8.60 - - - -
1.6 MT (75 л.с.) 9.70 5.60 7.70 - - - -
1.6 AT (84 л.с.) 9.80 5.80 7.10 - - - -
1.6 MT (84 л.с.) 9.80 5.80 7.10 - - - -
1.6 AT (101 л.с.) 11.50 6.30 8.90 - - - -
1.6 MT (101 л.с.) 10.00 5.90 8.00 - - - -
1.8 AT (110 л.с.) 11.00 6.10 7.80 - - - -
1.8 MT (110 л.с.) 11.00 6.10 7.80 - - - -
1.8 AT (116 л.с.) 11.80 6.30 9.10 - - - -
1.8 MT (116 л.с.) 10.90 6.90 8.90 - - - -
1.8 AT (125 л.с.) 11.00 6.10 7.80 - - - -
1.8 MT (125 л.с.) 11.00 6.10 7.80 - - - -
2.0 AT (136 л.с.) 13.00 7.00 10.00 - - - -
2.0 MT (136 л.с.) 12.00 6.60 9.30 - - - -
2.0 MT (160 л.с.) 13.20 6.80 10.00 - - - -
2.2 AT (147 л.с.) 12.00 6.30 8.40 - - - -
2.2 MT (147 л.с.) 12.00 6.30 8.40 - - - -

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru