Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
50Hyundai Santa Fe II 2.7 MT (188 л.с.)14.28.310.4
Hyundai Sonata IV 2.0 MT (131 л.с.)10.38.39.2
Hyundai Sonata IV 2.7 AT (172 л.с.)14.78.310.7
Mercedes E-Класс W211 350 3.5 AT 4WD (272 л.с.)14.98.310.7
Nissan Pathfinder III 2.5d AT (174 л.с.)13.28.310.1
Nissan Teana I 2.3 AT (173 л.с.)13.78.310.3
Suzuki Grand Vitara 5d. II 2.5 MT (158 л.с.)13.58.3-
Suzuki Grand Vitara 5d. III 3.2 AT (233 л.с.)14.48.310.6
Toyota Camry V 3.0 AT (186 л.с.)15.78.311
Volkswagen Golf Хэтчбек 3дв. V 3.2 AT 4WD (250 л.с.)14.98.310.7
Volkswagen Golf Хэтчбек 3дв. V 3.2 MT 4WD (250 л.с.)14.98.310.7
Volvo S60 I 2.5 AT 4WD (300 л.с.)14.78.3-
Volvo S60 I 2.5 MT 4WD (300 л.с.)14.78.3-
49Audi Q7 4.2 TDI tiptronic quattro (340 л.с.)12.88.29.9
Audi A8 D3 4.2 FSI AT quattro (350 л.с.)15.78.210.9
Audi A4 Avant B6 3.0 AT quattro (220 л.с.)16.48.211.2
BMW 3 E46 330i AT xDrive (231 л.с.)14.88.210.6
BMW 7 E65 740i AT (306 л.с.)16.38.211.2
BMW 7 E65 735i AT (272 л.с.)158.210.7
BMW 7 E66 740Li AT (306 л.с.)16.38.211.2
BMW X5 E53 30d AT xDrive (184 л.с.)12.38.210.3
Audi A6 C5 2.4 MT quattro (165 л.с.)15.18.29.8
Audi A6 Avant C5 2.8 MT quattro (193 л.с.)15.48.210.8
Audi A6 C5 2.8 MT quattro (193 л.с.)15.48.29.8
Audi A6 Avant C5 2.4 AT quattro (170 л.с.)16.28.211.3
Элементы 151—175 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru