Рейтинг автомобилей в городском цикле

Рейтинг автомобилей в городском цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
52Skoda Octavia Универсал II 1.8 MT (152 л.с.)9.55.56.9
Skoda Octavia Универсал II 1.4 MT (74 л.с.)9.55.56.9
Subaru Impreza Седан IV 1.6 AT (114 л.с.)9.55.57
Suzuki SX4 Хэтчбек 1.6 AT (112 л.с.)9.55.87.1
Toyota RAV4 III 2.0 CVT 4WD (158 л.с.)9.56.47.5
Volkswagen Passat Универсал B5 1.9d AT (101 л.с.)9.55.36.8
Volkswagen Passat CC 1.8 MT (160 л.с.)9.55.57.1
Volkswagen Polo Хэтчбек 3дв. IV 1.6 MT (105 л.с.)9.55.77.1
Volvo S40 II 1.6 MT (100 л.с.)9.55.87.2
Volvo S60 II 1.6 AT (180 л.с.)9.55.46.8
Volvo S60 II 1.6 AT (150 л.с.)9.55.46.8
ВАЗ (Lada) 2104 1.7 MT (84 л.с.)9.5--
ВАЗ (Lada) 2106 1.3 MT (64 л.с.)9.5--
ВАЗ (Lada) 2113 1.5 MT (79 л.с.)9.5--
ВАЗ (Lada) 2114 1.6 MT (98 л.с.)9.55.47
51Audi A8 Long D4 4.2 TDI tiptronic quattro (350 л.с.)9.46.47.5
Audi A4 Avant B8 3.0 TDI AT quattro (240 л.с.)9.45.87.1
BMW 3 Touring F31 328i MT xDrive (245 л.с.)9.45.77.1
BMW 3 Touring E46 330d MT (204 л.с.)9.45.3-
BMW 3 Touring E91 320d AT (163 л.с.)9.45.57.5
BMW 5 Touring E61 530d MT (231 л.с.)9.45.26.7
Audi A6 C6 2.7 TDI AT quattro (190 л.с.)9.45.87.1
Audi A6 Avant C6 2.7 TDI AT quattro (190 л.с.)9.45.87.1
Ford Focus Sedan I 1.6 MT (98 л.с.)9.45.67
Ford Focus Hathback 5D I 1.6 MT (98 л.с.)9.45.67
Элементы 1626—1650 из 2702.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru