Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
49Ford Mondeo Wagon III 3.0 MT ST (226 л.с.)14.68.210.6
Hyundai Sonata V 2.0 MT (137 л.с.)10.38.29.2
Mercedes E-Класс W211 500 5.5 AT (388 л.с.)16.98.211.5
Nissan Teana II 3.5 CVT (249 л.с.)13.88.210.2
Subaru Forester I 2.0 MT (170 л.с.)12.88.2-
Subaru Forester III 2.5 MT (230 л.с.)14.48.210.5
Subaru Forester III 2.5 AT (230 л.с.)14.58.210.5
Subaru Impreza Хэтчбек III 2.5 WRX MT (300 л.с.)13.88.210.3
Subaru Impreza Хэтчбек III 2.5 WRX MT (265 л.с.)14.38.210.4
Volkswagen Passat Седан B3,B4 2.8 MT (174 л.с.)14.58.29.7
Volvo S60 I 2.5 AT 4WD (210 л.с.)14.58.210.7
48Audi A4 Avant B7 3.0 MT quattro (218 л.с.)15.68.110.8
Audi A4 Avant B6 3.0 MT quattro (220 л.с.)15.68.110.2
BMW 3 Touring E46 325i MT xDrive (192 л.с.)13.78.19.2
BMW 5 E39 530i AT (231 л.с.)15.78.110.7
BMW 5 Touring E39 530i AT (231 л.с.)15.78.110.9
Audi A6 C6 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.)15.68.110.8
Audi A6 Avant C6 3.2 FSI AT quattro (255 л.с.)15.78.110.9
Audi A6 C6 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.)15.78.110.9
Audi A6 Avant C5 2.4 AT quattro (165 л.с.)16.18.1-
Audi A6 C5 2.4 AT quattro (165 л.с.)16.18.1-
Mitsubishi Pajero III 3.2d MT (165 л.с.)12.58.19.7
Nissan Teana I 2.0 AT (136 л.с.)13.28.110
Nissan X-Trail I 2.0 AT (140 л.с.)13.28.110
Suzuki Grand Vitara 5d. III 2.4 AT (169 л.с.)12.58.19.7
Элементы 176—200 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru