Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе реальных данных о расходе топлива, представленных реальными владельцами транспортных средств.

В колонках "Город", "Трасса", "Смешанный" и "Холостой" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Рядом с каждым значением указывается количество данных, с помощью которых было получено среднее значение расхода топлива. Чем выше это значение, тем достовернее данные. Вы можете отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца "Город", "Трасса", "Смешанный" и "Холостой" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.ХХ
119Ford Focus Hathback 3D II+ 2.0 MT (145 л.с.)131811110.91
Opel Insignia Hatchback 1.8 MT (140 л.с.)111819.510.71
Ford Mondeo Wagon IV 2.0 EcoBoost AT (200 л.с.)13.41811011.21
Ford Mondeo Sedan IV 1.6 MT (125 л.с.)1128210111
Opel Astra Sedan J 1.6 MT (115 л.с.)11181101-
118Mitsubishi Lancer X 1.8i CVT (140 л.с.)12.45307.99279.6824-
117Skoda Octavia II 1.8 AT (152 л.с.)12.8887.9589.9260.71
116Volkswagen Jetta VI 1.6 AT (105 л.с.)12.557.9459.6760.824
115Ford Focus Hathback 5D II 1.8 MT (125 л.с.)12.3337.93310.5212
114Toyota Camry VII 2.5 AT (181 л.с.)11.9277.912510.21191.052
113Toyota RAV4 IV 2.2d AT 4WD (149 л.с.)917.918.81-
BMW 5 E60 530i MT xDrive (272 л.с.)14.417.9110.31-
Mitsubishi Lancer X 2.0i МТ (150 л.с.)11.39257.9269.41210.83
Ford Focus Sedan II 1.4 MT (80 л.с.)1037.92--
112Audi Q3 2.0 TFSI S tronic quattro (170 л.с.)12.7737.83310.1730.83
BMW 3 E90 318i AT (136 л.с.)11.2347.8339.62-
Volkswagen Passat Седан B3,B4 1.8 MT (90 л.с.)12.527.83393-
111Volkswagen Passat CC 1.8 AT (152 л.с.)10.857.859.150.974
Ford Focus Hathback 5D II 2.0 MT (145 л.с.)1117.81--
Citroen C4 Aircross 2.0 CVT 4WD (150 л.с.)10.517.818.51-
Mitsubishi Outlander II (XL) 2.4i CVT 4WD (170 л.с.)12.2527.81--
BMW X1 E84 20i AT xDrive (184 л.с.)1317.819.81-
110Mitsubishi Lancer IX 1.6i AT (98 л.с.)11.291397.791199.421080.9125
109Hyundai Elantra XD 1.6 MT (105 л.с.)9.3527.752--
Mazda 3 Hatchback I 2.0 MT (150 л.с.)1127.752102-
Элементы 276—300 из 683.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru