Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
49BMW 7 E65 740i AT (306 л.с.)16.38.211.2
BMW 7 E65 735i AT (272 л.с.)158.210.7
BMW 7 E66 740Li AT (306 л.с.)16.38.211.2
BMW X5 E53 30d AT xDrive (184 л.с.)12.38.210.3
Audi A6 C5 2.4 MT quattro (165 л.с.)15.18.29.8
Audi A6 Avant C5 2.8 MT quattro (193 л.с.)15.48.210.8
Audi A6 C5 2.8 MT quattro (193 л.с.)15.48.29.8
Audi A6 Avant C5 2.4 AT quattro (170 л.с.)16.28.211.3
Ford Mondeo Wagon III 3.0 MT ST (226 л.с.)14.68.210.6
Hyundai Sonata V 2.0 MT (137 л.с.)10.38.29.2
Mercedes E-Класс W211 500 5.5 AT (388 л.с.)16.98.211.5
Nissan Teana II 3.5 CVT (249 л.с.)13.88.210.2
Subaru Forester I 2.0 MT (170 л.с.)12.88.2-
Subaru Forester III 2.5 MT (230 л.с.)14.48.210.5
Subaru Forester III 2.5 AT (230 л.с.)14.58.210.5
Subaru Impreza Хэтчбек III 2.5 WRX MT (300 л.с.)13.88.210.3
Subaru Impreza Хэтчбек III 2.5 WRX MT (265 л.с.)14.38.210.4
Volkswagen Passat Седан B3,B4 2.8 MT (174 л.с.)14.58.29.7
Volvo S60 I 2.5 AT 4WD (210 л.с.)14.58.210.7
50Mitsubishi Pajero Sport II 2.5d AT (178 л.с.)11.28.39.4
Audi Q7 3.0 TFSI tiptronic quattro (272 л.с.)14.48.310.7
Audi Q7 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.)14.68.310.5
Audi Q7 3.0 TFSI tiptronic quattro (333 л.с.)14.78.310.7
BMW 5 Touring E61 545i MT (333 л.с.)16.88.311.3
BMW 5 Touring E61 550i MT (367 л.с.)178.311.5
Элементы 2501—2525 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru