Рейтинг автомобилей в городском цикле

Рейтинг автомобилей в городском цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
88Audi A4 Avant B8 3.2 FSI AT quattro (265 л.с.)13.16.99.2
Audi A4 B7 2.0 TFSI AT quattro (200 л.с.)13.17.29.4
BMW 3 E46 320i AT (170 л.с.)13.17.39.4
BMW 5 Touring E61 530i MT (258 л.с.)13.16.99.2
BMW 5 E39 523i MT (170 л.с.)13.17.2-
BMW 5 E39 525i MT (192 л.с.)13.17.29.4
BMW X3 E83 20i MT xDrive (150 л.с.)13.17.19.3
Ford Focus Sedan I 2.0 AT (130 л.с.)13.17.38.7
Ford Focus Hathback 5D I 2.0 AT (131 л.с.)13.17.38.7
Ford Mondeo Sedan III 2.0 AT (145 л.с.)13.17.39.1
Ford Mondeo Hatchback III 2.0 AT (145 л.с.)13.17.39.1
Honda CR-V III 2.4 AT (166 л.с.)13.17.49.5
Hyundai Santa Fe I 2.0 MT (136 л.с.)13.17.69.6
Mercedes C-Класс W202 200 2.0 MT (136 л.с.)13.17.28.6
Opel Insignia Sedan 2.0 AT 4WD (220 л.с.)13.16.99.2
Opel Insignia Sedan 2.0 MT 4WD (220 л.с.)13.16.99.2
Opel Insignia Hatchback 2.0 AT 4WD (220 л.с.)13.16.99.2
Opel Insignia Hatchback 2.0 MT 4WD (220 л.с.)13.16.99.2
Volkswagen Passat Седан B3,B4 1.8 MT 4WD (160 л.с.)13.17.19.3
Volkswagen Passat Универсал B3,B4 1.8 MT 4WD (160 л.с.)13.17.29.6
87Audi A4 B5 1.8 MT quattro (125 л.с.)137.18.5
Audi A8 D4 4.0 TFSI tiptronic quattro (420 л.с.)137.39.4
Audi A8 D2 2.5 TDI AT quattro (180 л.с.)136.5-
Audi A4 Avant B8 3.2 FSI MT quattro (265 л.с.)136.89.1
Audi A4 Avant B5 1.8 quattro MT (125 л.с.)137.18.6
Элементы 476—500 из 2702.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru