Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
17Peugeot 207 Hatchback 3d. 1.4 MT (75 л.с.)8.756.4
Skoda Octavia II 1.4 MT (122 л.с.)8.556.3
Skoda Superb Лифтбек II 2.0d AT (140 л.с.)7.555.9
Skoda Octavia Универсал II 1.4 MT (122 л.с.)8.556.3
Volkswagen Golf Хэтчбек 5дв. VI 1.4 AT (122 л.с.)7.756
Volkswagen Golf Хэтчбек 5дв. IV 1.9d MT 4WD (101 л.с.)8.256.2
Volkswagen Golf Хэтчбек 5дв. IV 1.9d AT (130 л.с.)956.5
Volkswagen Golf Хэтчбек 3дв. VI 1.4 AT (122 л.с.)7.756
Volkswagen Golf Хэтчбек 3дв. V 2.0d MT (140 л.с.)7.85-
Volkswagen Golf Хэтчбек 3дв. IV 1.9d AT (130 л.с.)956.5
Volkswagen Jetta V 1.9d AT (105 л.с.)7.655.9
Volkswagen Jetta V 1.9d AT (105 л.с.)7.655.9
Volkswagen Jetta VI 1.4 AT (122 л.с.)7.856
Volkswagen Jetta IV 1.9d AT (131 л.с.)956.5
Volkswagen Passat Седан B6 2.0d MT 4WD (170 л.с.)8.356.1
Volkswagen Passat Седан B6 2.0d MT (170 л.с.)8.356.1
Volkswagen Passat Универсал B6 2.0d AT (140 л.с.)7.956.1
18KIA cee'd II 1.6i MT (129 л.с.)8.65.16.4
KIA pro_cee'd II 1.6i MT (129 л.с.)8.65.16.4
Audi A4 B8FL 1.8 TFSI multitronic (170 л.с.)6.95.15.8
Audi A4 B8FL 2.0 TFSI MT (211 л.с.)8.35.16.3
Audi A4 B8FL 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)6.85.15.7
BMW 3 F30 328i MT (245 л.с.)8.55.16.4
BMW 5 Touring F11 530d AT xDrive (258 л.с.)6.65.15.7
BMW X1 E84 20d AT xDrive (184 л.с.)6.15.15.4
Элементы 526—550 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru