Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
37Opel Insignia Wagon 2.0 MT (220 л.с.)13.279.3
Peugeot 4007 2.0 CVT 4WD (147 л.с.)10.678.3
Subaru Forester IV 2.0 CVT (241 л.с.)11.278.5
Suzuki Grand Vitara 5d. II 1.6 AT (107 л.с.)1278.2
Toyota Camry VII 3.5 AT (277 л.с.)13.279.3
Volkswagen Passat Седан B6 2.0 MT 4WD (150 л.с.)12.278.9
Volkswagen Passat Седан B5 1.8 AT (125 л.с.)12.37-
Volkswagen Passat Седан B5 2.0 MT 4WD (115 л.с.)12.378.9
Volkswagen Passat Седан B3,B4 2.0 AT (136 л.с.)12.578.6
Volkswagen Passat Универсал B6 2.0 MT 4WD (150 л.с.)12.278.9
36Audi Q5 2.0 TFSI tiptronic quattro (225 л.с.)9.66.97.9
Audi Q5 2.0 TFSI MT quattro (211 л.с.)10.86.98.3
Audi Q5 3.0 TFSI tiptronic quattro (272 л.с.)11.46.98.5
Audi A8 D4 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.)12.96.99.1
Audi A8 Long D4 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.)12.96.99.1
Audi A4 Avant B8 3.2 FSI AT quattro (265 л.с.)13.16.99.2
Audi A4 B5 1.8 T AT (150 л.с.)13.36.97.6
BMW 3 E90 325i AT xDrive (218 л.с.)13.66.99
BMW 3 E46 330d AT xDrive (204 л.с.)11.96.98.7
BMW 3 E46 320i MT (170 л.с.)12.26.98.9
BMW 3 Touring E46 320i MT (170 л.с.)12.56.99
BMW 3 Touring E46 320i MT (150 л.с.)12.56.9-
BMW 3 E46 318i AT (118 л.с.)12.76.99.8
BMW 3 E46 323i MT (170 л.с.)12.76.99
BMW 3 E46 325i MT (192 л.с.)12.86.99.1
Элементы 626—650 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru