Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
31Opel Vectra B 2.0 MT (136 л.с.)12.36.4-
Renault Megane Sedan II 2.0 MT (135 л.с.)10.96.48
Renault Megane Hatchback 5d. II 2.0 MT (136 л.с.)10.96.48
Renault Megane Hatchback 5d. II 2.0 MT (135 л.с.)10.96.48
Renault Megane Wagon II 2.0 MT (135 л.с.)10.96.48
Skoda Octavia I 1.8 MT (125 л.с.)11.86.4-
Subaru Legacy Седан V 2.0 CVT (150 л.с.)10.86.48
Suzuki SX4 Седан 1.6 AT (107 л.с.)9.86.47.6
Toyota RAV4 III 2.0 CVT 4WD (158 л.с.)9.56.47.5
Toyota RAV4 III 2.0 MT 4WD (158 л.с.)9.66.47.6
Volkswagen Golf Хэтчбек 5дв. V 1.6 AT (102 л.с.)11.36.48.2
Volkswagen Golf Хэтчбек 5дв. IV 1.6 AT (101 л.с.)11.86.411.8
Volkswagen Golf Хэтчбек 3дв. V 1.6 AT (102 л.с.)11.36.48.2
Volkswagen Golf Хэтчбек 3дв. IV 1.6 AT (101 л.с.)11.86.411.8
Volkswagen Jetta V 1.6 AT (102 л.с.)11.36.48.2
Volkswagen Passat Седан B3,B4 1.8 MT (90 л.с.)11.26.48.3
Volkswagen Passat Седан B6 2.0 MT (150 л.с.)11.36.48.2
Volkswagen Passat Седан B3,B4 2.0 MT 4WD (115 л.с.)11.76.48.1
Volkswagen Passat Седан B6 2.0 AT (200 л.с.)12.16.48.5
Volkswagen Passat Седан B5 1.8 MT (125 л.с.)12.26.4-
Volkswagen Passat Универсал B6 1.6 AT (115 л.с.)10.76.47.9
Volkswagen Passat Универсал B3,B4 1.8 MT (90 л.с.)11.36.48.3
Volkswagen Passat CC 2.0 AT (200 л.с.)12.16.48.5
Volvo S40 II 2.0 AT (145 л.с.)11.36.48.1
Volvo S40 II 2.5 AT 4WD (230 л.с.)12.56.48.7
Элементы 1751—1775 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru