Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
19Volkswagen Passat Седан B5 1.9d MT 4WD (130 л.с.)8.25.26.1
Volkswagen Passat Седан B6 2.0d MT 4WD (140 л.с.)8.75.26.4
Volkswagen Passat Седан B5 1.9d AT (101 л.с.)9.45.2-
Volkswagen Passat Универсал B5 1.9d AT (110 л.с.)9.35.2-
Volkswagen Polo Хэтчбек 3дв. IV 1.4 MT (80 л.с.)8.65.26.5
18KIA cee'd II 1.6i MT (129 л.с.)8.65.16.4
KIA pro_cee'd II 1.6i MT (129 л.с.)8.65.16.4
Audi A4 B8FL 1.8 TFSI multitronic (170 л.с.)6.95.15.8
Audi A4 B8FL 2.0 TFSI MT (211 л.с.)8.35.16.3
Audi A4 B8FL 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)6.85.15.7
BMW 3 F30 328i MT (245 л.с.)8.55.16.4
BMW 5 Touring F11 530d AT xDrive (258 л.с.)6.65.15.7
BMW X1 E84 20d AT xDrive (184 л.с.)6.15.15.4
BMW X1 E84 25d AT xDrive (218 л.с.)6.35.15.5
BMW X1 E84 20d MT xDrive (177 л.с.)75.15.8
Chevrolet Aveo Sedan I 1.4 AT (100 л.с.)8.65.16.4
Chevrolet Aveo Hatchback 3d 1.4 AT (100 л.с.)8.65.16.4
Chevrolet Aveo Hatchback 5d I 1.4 AT (100 л.с.)8.65.16.4
Chevrolet Cruze Hatchback 1.6 MT (109 л.с.)8.65.17.3
Chevrolet Cruze Sedan 1.6 MT (109 л.с.)8.65.17.3
Chevrolet Cruze Sedan 1.8 MT (141 л.с.)8.75.16.8
Chevrolet Cruze Hatchback 1.8 MT (141 л.с.)8.75.16.6
Chevrolet Spark II 1.0 AT (68 л.с.)8.25.15.5
Daewoo Nexia I 1.5 MT (75 л.с.)9.35.16.3
Ford Focus Sedan II 1.6 MT (115 л.с.)8.75.1-
Элементы 2051—2075 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru