Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
39Volkswagen Passat Универсал B3,B4 1.8 MT 4WD (160 л.с.)13.17.29.6
Volkswagen Passat Универсал B5 1.8 MT 4WD (170 л.с.)13.27.2-
40Mitsubishi Pajero Sport II 2.5d MT (178 л.с.)9.87.38.2
Audi Q5 2.0 TFSI AT quattro (211 л.с.)10.47.38.5
Audi A4 Avant B5 1.8 T MT quattro (150 л.с.)12.27.38.6
Audi A4 Avant B5 1.8 T MT (150 л.с.)12.27.37.8
Audi A4 B5 1.8 T MT quattro (150 л.с.)12.27.38.5
Audi A4 Avant B6 1.8 T MT quattro (190 л.с.)12.97.39.4
Audi A4 B6 1.8 T MT quattro (190 л.с.)12.97.39.4
Audi A8 D4 4.0 TFSI tiptronic quattro (420 л.с.)137.39.4
Audi A4 Avant B7 2.0 TFSI AT quattro (200 л.с.)13.47.39.5
Audi A8 D2 3.3 TDI AT quattro (225 л.с.)13.87.3-
Audi A4 B5 2.8 AT quattro (193 л.с.)15.37.39.3
Audi A4 Avant B5 2.8 AT (193 л.с.)15.37.38.6
BMW 3 E46 320i AT (170 л.с.)13.17.39.4
BMW 3 Touring E91 330i MT xDrive (258 л.с.)147.310.7
BMW 3 Touring E91 330i AT xDrive (258 л.с.)147.310.7
BMW 3 Touring E46 328i AT (193 л.с.)15.37.3-
BMW 7 F02 730Li AT (258 л.с.)14.17.39.8
BMW 7 F01 730i AT (258 л.с.)14.17.39.8
BMW 7 E38 725d MT (143 л.с.)11.37.39.3
BMW X3 E83 30d AT xDrive (204 л.с.)12.17.39.1
Audi A6 Avant C5 1.8 MT quattro (180 л.с.)12.47.3-
Audi A6 C5 1.8 MT quattro (180 л.с.)12.47.3-
Audi A6 C6 2.8 FSI AT quattro (210 л.с.)13.87.39.7
Элементы 2201—2225 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru