Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
42BMW 7 E66 730Li AT (258 л.с.)14.67.510.1
Audi A6 Avant C5 1.8 MT quattro (150 л.с.)12.77.59.5
Audi A6 Avant C5 2.4 MT (165 л.с.)147.5-
Audi A6 Avant C5 2.4 MT (170 л.с.)147.59.9
Audi A6 C5 2.4 MT (170 л.с.)147.59.9
Audi A6 Avant C6 4.2 FSI CVT quattro (350 л.с.)14.87.510.2
Audi A6 Avant C6 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.)14.87.510.2
Audi A6 Avant C6 4.2 FSI AT quattro (350 л.с.)14.87.510.2
Ford Focus Hathback 5D I 2.0 MT ST (172 л.с.)12.47.5-
Ford Mondeo Sedan III 3.0 MT (204 л.с.)15.17.5-
Ford Mondeo Hatchback III 3.0 MT (204 л.с.)15.17.5-
Ford Mondeo Hatchback III 3.0 MT ST (226 л.с.)15.17.5-
Ford Mondeo Hatchback III 2.5 AT (170 л.с.)15.27.510.2
KIA Cerato Sedan I 2.0 MT (143 л.с.)10.37.55.9
KIA Cerato Hatchback 2.0 MT (143 л.с.)10.37.55.9
Mazda CX-7 2.5 AT (163 л.с.)12.77.59.4
Mercedes C-Класс W202 240 2.6 MT (170 л.с.)14.37.5-
Nissan Teana II 2.5 CVT 4WD (167 л.с.)12.57.59.4
Opel Vectra C 3.2 AT (211 л.с.)15.47.510.4
Peugeot 4007 2.4 CVT (170 л.с.)12.67.59.3
Subaru Forester I 2.0 AT (125 л.с.)12.27.5-
Subaru Forester II 2.0 MT (158 л.с.)12.37.59.3
Subaru Forester III 2.5 AT (172 л.с.)12.57.59.3
Suzuki Grand Vitara 5d. III 2.0 AT (140 л.с.)11.27.58.9
Subaru Impreza Седан II 2.0 AT (155 л.с.)13.57.59.7
Элементы 2301—2325 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru