Рейтинг автомобилей в загородном цикле

Рейтинг автомобилей в загородном цикле составлен на основе официальных данных о расходе топлива, предусмотренных производителем автомобиля.

В колонках "Город", "Трасса" и "Смешанный" указываются средние значения расхода топлива конкретного транспортного средства. Вы можете сами отсортировать данные таблицы, кликнув по нужному заголовку столбца -"Город", "Трасса" или "Смешанный" и получить необходимую информацию.

#АвтомобильГородТрассаСмеш.
46Mercedes E-Класс W212 63 5.5 AT AMG 4WD (558 л.с.)14.47.910.3
Mercedes E-Класс W212 63 5.5 AT AMG 4WD (585 л.с.)14.47.910.3
Opel Insignia Wagon 2.8 AT 4WD (260 л.с.)17.17.911.3
Subaru Forester III 2.5 AT (263 л.с.)14.87.910.5
Subaru Forester III 2.5 AT (263 л.с.)14.87.910.5
Subaru Impreza Седан II 2.0 WRX MT (218 л.с.)14.27.910.2
Toyota RAV4 III 2.4 AT 4WD (170 л.с.)12.67.99.6
Toyota RAV4 III 2.4 Long AT 4WD (170 л.с.)12.67.99.6
Volkswagen Passat Седан B5 2.8 MT (193 л.с.)14.97.9-
Volkswagen Touareg II 3.0hyb AT (333 л.с.)8.77.98.2
Volkswagen Tiguan 2.0 AT 4WD (200 л.с.)13.77.910.1
Volvo S60 I 2.4 AT 4WD (200 л.с.)13.67.910.7
Volvo S60 I 2.4 MT 4WD (200 л.с.)13.67.910.7
ВАЗ (Lada) 2107 1.6 MT (74 л.с.)10.17.98.5
45Audi Q7 3.0 TDI tiptronic quattro (240 л.с.)11.37.89.1
Audi A4 Avant B5 2.4 MT quattro (165 л.с.)14.67.8-
Audi A4 B5 2.4 quattro MT (165 л.с.)14.67.8-
Audi A4 B6 3.0 AT quattro (220 л.с.)167.810
BMW 3 E46 330i MT xDrive (231 л.с.)13.67.89.9
BMW 5 E39 520i AT (170 л.с.)13.57.89.9
BMW 5 Touring E61 530i MT xDrive (272 л.с.)14.17.810.1
BMW 5 Touring E39 520i AT (150 л.с.)15.37.8-
BMW X3 E83 25i AT xDrive (218 л.с.)147.810.1
Audi A6 C6 2.4 MT quattro (177 л.с.)167.89.7
Audi A6 Avant C6 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.)16.77.811
Элементы 251—275 из 2682.

© 2013-2024 Расход топлива автомобилей, rastop.ru